Создать аккаунт
Главная » Последние новости » Биатлон результаты гонки преследования у женщин сегодня 04.03.17: смотреть онлайн

Биатлон результаты гонки преследования у женщин сегодня 04.03.17: смотреть онлайн

426


Биатлон результаты гонки преследования у женщин сегодня 04.03.17: смотреть онлайн


Сегодня, 4 марта, в рамках 7этапа Кубка Мира по биатлону женщины пробежали гонку преследования. В ней наши женщины не смогли близиться к лидерам и показали далеко не лучшую стрельбу. Золото ожидаемо завоевала немка Лаура Дальмайер.
По результатам спринта на старт вышли спортсменки в сегодняшней гонке. Первая наша участница, Татьяна Акимова стартовала под 34 номером. Всю дистанцию Татьяна прошла с пятью промахами и заняв всего 50 место. Ирина Услугина отправилась в гонку под 37 номером. Она допустила много промахов и на финише стала 54.

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Мар 4 2017 в 2:14 PST


Лучшей из российских спортсменок стала Ирина Старых, которая на огневых рубежах допустила два промаха. Ходом Ирина показала отличный результат, попав в десятку сильнейших. Старых пришла на финиш на 20 позиции.

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Мар 4 2017 в 2:34 PST


Лаура Дальмаер снова феноменально прошла всю дистанцию, закрыв все мишени на огневых рубежах. Серебряным призером стала «финская молния» Кайса Макаряйнен, она допустила два промаха на втором рубеже. Обладательницей бронзовой медали стала француженка Анаис Бесконт.

Results of women's pursuit . #biathlon #pyongyang #biathlon2017 #sport #биатлон #биатлон2017 #спорт #чемпионатмира #пхеньян #хохфильцен2017 #инстабиатлон

Публикация от Biathlon | Биатлон| Skiskyting (@instabiathlon) Мар 4 2017 в 2:41 PST


Лаура Далмайер 1 0+0+0+0 0 27:58.0
2 Кайса Макаряйнен 4 0+0+2+0 2 +1:12.6
3 Анаис Бескон 8 0+0+1+0 1 +1:18.9
4 Тирил Экхоф 2 1+2+1+1 5 +1:32.0
5 Сьюзан Данкли 5 1+1+0+1 3 +1:32.5
6 Франциска Хильдебранд 7 0+0+0+1 1 +1:42.7
7 Юлия Джима 6 0+0+1+0 1 +1:56.6
8 Габриэла Коукалова 21 1+0+1+0 2 +2:00.5
9 Марте Олсбю 24 0+0+0+1 1 +2:04.1
10 Паулина Фиалкова 14 2+0+0+0 2 +2:04.6
11 Надежда Скардино 22 0+0+0+0 0 +2:09.1
12 Анаис Шевалье 3 0+0+1+2 3 +2:10.6
13 Дарья Домрачева 20 1+0+0+1 2 +2:15.4
14 Селина Гаспарин 11 1+3+0+0 4 +2:16.3
15 Магдалена Гвиздонь 18 0+0+1+0 1 +2:18.1
16 Анна Магнуссон 15 1+0+1+0 2 +2:21.7
17 Анна Фролина 26 1+1+0+0 2 +2:21.7
18 Доротея Вирер 13 2+0+1+1 4 +2:42.6
19 Розанна Кроуфорд 30 1+1+0+0 2 +2:49.1
20 Ирина Старых 55 0+0+1+1 2 +2:49.4
21 Жюстин Бреза 10 1+2+1+1 5 +2:49.7
22 Мона Брорссон 9 0+1+2+1 4 +2:54.1
23 Ивона Фиалкова 17 0+2+1+0 3 +2:56.9
24 Ирина Варвинец 44 1+0+0+0 1 +2:59.4
25 Яна Герекова 27 0+0+0+2 2 +3:07.5
26 Ирина Кривко 19 0+1+0+1 2 +3:11.2
27 Селья Эмонье 36 2+0+0+2 4 +3:14.9
28 Алина Райкова 29 0+0+1+0 1 +3:16.0
29 Марен Хаммершмидт 28 2+1+0+3 6 +3:16.8
30 Мэган Тэнди 39 1+0+1+0 2 +3:26.2
31 Галина Вишневская 43 0+0+0+1 1 +3:32.5
32 Байба Бендика 56 0+0+0+0 0 +3:33.8
33 Дениз Херрман 25 1+1+2+2 6 +3:40.1
34 Моника Хойниш 12 1+0+2+1 4 +3:40.2
35 Фуюко Тачизаки 40 0+0+0+1 1 +3:41.6
36 Клэр Иган 33 0+0+3+0 3 +3:41.9
37 Аита Гаспарин 38 1+0+0+0 1 +3:42.9
38 Анастасия Меркушина 31 1+1+1+1 4 +3:51.9
39 Ева Пускарчикова 16 2+1+1+1 5 +3:59.4
40 Алексия Рунггальдье 48 0+0+0+3 3 +4:09.4
41 Ялинь Тан 47 0+0+1+1 2 +4:10.9
42 Надин Хорхлер 49 0+0+1+2 3 +4:13.6
43 Лиза Виттоцци 23 3+1+0+1 5 +4:15.2
44 Джулия Рэнсом 41 1+0+1+2 4 +4:18.4
45 Екатерина Авакумова 45 0+1+1+1 3 +4:20.2
46 Дарья Юркевич 57 0+0+0+0 0 +4:22.0
47 Элиза Гаспарин 32 1+0+2+1 4 +4:38.3
48 Анна Кистанова 42 0+0+2+2 4 +4:42.7
49 Эмма Ландер 51 1+1+0+0 2 +4:49.6
50 Татьяна Акимова 34 1+0+2+2 5 +4:50.3
51 Наталья Кочергина 52 1+0+0+1 2 +4:50.4
52 Жоанна Рейд 35 1+1+0+3 5 +4:53.4
53 Лиза Тереза Хаузер 59 0+1+1+3 5 +4:59.2
54 Ирина Услугина 37 1+3+1+0 5 +5:12.9
55 Дарья Усанова 46 0+2+2+2 6 +5:46.8
56 Хильде Фенне 58 2+0+3+3 8 +6:10.5
57 Мэрион Роннинг-Хубер 50 3+0+0+3 6 +6:21.5
58 Кинга Миторай 54 2+2+1+2 7 +7:09.9
DNF Вероника Виткова 53 1+0+1 0
DNS Валя Семеренко 60 0





0 комментариев
Обсудим?
Смотрите также:
Продолжая просматривать сайт time.kg вы принимаете политику конфидициальности.
ОК